拉伸304不锈钢污水泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WQD6-10-0.55S 40mm220V | 台 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
WQD8-8-0.55S 50mm220V | 台 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
WQD7-15-0.75S 40mm220V | 台 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
WQD10-12-0.75S 50mm220V | 台 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
WQD8-16-1.1S 40mm220V | 台 | 1046.50 | 1 | 999999 |
|
WQD12-13-1.1S 50mm220V | 台 | 1046.50 | 1 | 999999 |
|
WQD8-18-1.5S 40mm220V | 台 | 1274.00 | 1 | 999999 |
|
WQD15-15-1.5S 50mm220V | 台 | 1274.00 | 1 | 999999 |
|
WQ6-10-0.55S 40mm380V | 台 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
WQ8-8-0.55S 50mm380V | 台 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
WQ7-15-0.75S 40mm380V | 台 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
WQ10-12-0.75S 50mm380V | 台 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
WQ8-16-1.1S 40mm380V | 台 | 1046.50 | 1 | 999999 |
|
WQ12-13-1.1S 40mm380V | 台 | 1046.50 | 1 | 999999 |
|
WQ8-18-1.5S 40mm380V | 台 | 1274.00 | 1 | 999999 |
|
WQ15-15-1.5S 50mm380V | 台 | 1274.00 | 1 | 999999 |
|
WQD10-12-0.75S 50mm220V带浮球 | 台 | 851.50 | 1 | 999999 |
|
WQD12-13-1.1S 50mm220V带浮球 | 台 | 1085.50 | 1 | 999999 |
|
WQD15-15-1.5S 50mm220V带浮球 | 台 | 1313.00 | 1 | 999999 |
|
WQD 0.55KW 220V 带浮球 口径25mm | 台 | 799.50 | 1 | 999999 |
|
50WQ30-15-3S (3KW)380V | 台 | 3705.00 | 1 | 999999 |
|
本产品只能抽清水,不抽能污水,也不能抽含有胶质的液体,只能适合弱酸弱碱环境,严禁用于强酸强
碱环境
没有数据