带座UCP | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
208 | 套 | 27.30 | 2 | 999999 |
|
204 | 套 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
206 | 套 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
209 | 套 | 31.20 | 2 | 999999 |
|
216 | 套 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
203 | 套 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
207 | 套 | 22.75 | 5 | 999999 |
|
211 | 套 | 49.40 | 2 | 999999 |
|
212 | 套 | 63.70 | 2 | 999999 |
|
213 | 套 | 81.90 | 2 | 999999 |
|
214 | 套 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
215 | 套 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
205 | 套 | 13.65 | 5 | 999999 |
|
210 | 套 | 40.30 | 2 | 999999 |
|
没有数据