国产XC牌推力球轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
51200 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
51201 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
51202 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
51203 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
51204 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
51205 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
51206 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
51207 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
51208 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
51209 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
51210 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
51211 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
51212 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
51213 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
51214 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
51215 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
51216 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
51217 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
51218 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
51220 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
51222 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
51224 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
51226 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
51226 瓦轴ZWZ | 个 | 165.10 | 1 | 999999 |
|
51228 瓦轴ZWZ | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
51228 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
51230 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
进口汉斯轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
51222 | 个 | 204.10 | 1 | 999999 |
|
51200/C3 P5 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
51201/C3 P5 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
51202/C3 P5 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
51203/C3 P5 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
51204/C3 P5 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
51205/C3 P5 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
51206/C3 P5 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
51207/C3 P5 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
51208/C3 P5 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
51209/C3 P5 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
51210/C3 P5 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
51211/C3 P5 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
51212/C3 P5 | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
51213/C3 P5 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
51214/C3 P5 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
51215/C3 P5 | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
51216/C3 P5 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
51217/C3 P5 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
51218/C3 P5 | 个 | 144.30 | 1 | 999999 |
|
51220/C3 P5 | 个 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
51224/C3 | 个 | 217.10 | 1 | 999999 |
|
进口日本NACHI轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
51200 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
51201 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
51202 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
51203 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
51204 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
51205 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
51206 | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
51207 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
51208 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
51209 | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据