m6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
M8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M8 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
M10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M10 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
M12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M12 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
M14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M14 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
M16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M16 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
M18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M18 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
M20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M20 | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
没有数据