常规 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*2.0mpa*4米 | 条 | 10.21 | 1 | 999999 |
|
25*1.6mpa*4米 | 条 | 13.05 | 1 | 999999 |
|
32*1.6mpa*4米 | 条 | 20.22 | 1 | 999999 |
|
40*1.0mpa*4米 | 条 | 21.59 | 1 | 999999 |
|
50*1.0mpa*4米 | 条 | 32.55 | 1 | 999999 |
|
63*1.0mpa*4米 | 条 | 50.34 | 1 | 999999 |
|
75*1.0mpa*4米 | 条 | 71.84 | 1 | 999999 |
|
90*1.0mpa*4米 | 条 | 102.80 | 1 | 999999 |
|
110*1.0mpa*4米 | 条 | 124.29 | 1 | 999999 |
|
160*1.0mpa*4米 | 条 | 421.12 | 1 | 999999 |
|
200*1.0mpa*4米 | 条 | 652.31 | 1 | 999999 |
|
250*1.0mpa*4米 | 条 | 1000.08 | 1 | 999999 |
|
140*1.0*4米 | 条 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
加厚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40*1.6mpa*4米 | 条 | 31.01 | 1 | 999999 |
|
50*1.6mpa*4米 | 条 | 47.74 | 1 | 999999 |
|
63*1.6mpa*4米 | 条 | 75.87 | 1 | 999999 |
|
75*1.6mpa*4米 | 条 | 108.10 | 1 | 999999 |
|
90*1.6mpa*4米 | 条 | 155.40 | 1 | 999999 |
|
110*1.6mpa*4米 | 条 | 189.28 | 1 | 999999 |
|
160*1.6mpa*4米 | 条 | 629.37 | 1 | 999999 |
|
200*1.6mpa*4米 | 条 | 982.42 | 1 | 999999 |
|
没有数据