个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
250 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
400 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
315 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
75 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
110 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
160 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
200 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
50 | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
没有数据