规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ25 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
φ32 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
φ38 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
φ51 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
Φ45 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
Φ57 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
Φ63 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
Φ76 | 个 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
45度 卡盘直径38 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据