规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*2 | 个 | 3.56 | 1 | 999999 |
|
1寸*4分 | 个 | 4.46 | 1 | 999999 |
|
1寸*6分 | 个 | 4.08 | 1 | 999999 |
|
2寸*1.5寸 | 个 | 12.10 | 1 | 999999 |
|
3寸*2寸 | 个 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
6分*4分 | 个 | 2.81 | 1 | 999999 |
|
2寸*1寸 | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
4分*1分 | 个 | 3.82 | 1 | 999999 |
|
4分*3分 | 个 | 2.29 | 1 | 999999 |
|
1.2寸*4分 | 个 | 7.01 | 1 | 999999 |
|
1.2寸*6分 | 个 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
1.5寸*4分 | 个 | 9.18 | 1 | 999999 |
|
1.5寸*6分 | 个 | 8.92 | 1 | 999999 |
|
1.5寸*1寸 | 个 | 8.28 | 1 | 999999 |
|
1.5寸*1.2寸 | 个 | 7.90 | 1 | 999999 |
|
2寸*4分 | 个 | 10.83 | 1 | 999999 |
|
2寸*6分 | 个 | 10.83 | 1 | 999999 |
|
2寸*1.2寸 | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
2.5寸*2寸 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
6分*3分 | 个 | 2.81 | 1 | 999999 |
|
1.2寸*1寸补芯 | 个 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
SUS304 1*6加厚 | 个 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
SUS304 1寸*3分补芯 | 个 | 8.92 | 1 | 999999 |
|
SUS304 3寸*2.5寸补芯 | 个 | 57.33 | 1 | 999999 |
|
2.5*2寸 | 个 | 24.21 | 1 | 999999 |
|
SUS304 2.5寸*1.5寸补芯 | 个 | 43.32 | 1 | 999999 |
|
SUS304 2.5寸*1.2寸补芯 | 个 | 43.32 | 1 | 999999 |
|
2分*1分补芯 | 个 | 2.29 | 1 | 999999 |
|
304 3分*2分 | 个 | 3.56 | 1 | 999999 |
|
SUS304 补芯1寸*3分 | 个 | 3.45 | 1 | 999999 |
|
3*1寸 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
SUS304 6分*4分 | 个 | 3.71 | 1 | 999999 |
|
没有数据