201 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
102MM | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
108MM | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
133MM | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
159MM | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
19mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
25mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
32mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
38mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
63mm | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
51MM | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
76MM | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
89MM | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
SUS304卫生级单卡箍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
102MM | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
108MM | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
133MM | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
159MM | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
273卡箍 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
89卡箍垫 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
卡箍胶垫 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
19mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
25mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
32mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
38mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
63mm | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
51MM | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
76MM | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
89MM | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据