不锈钢地漏片 圆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸 圆 | 片 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
2.5寸 圆 | 片 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
3寸 圆 | 片 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
3.5寸 圆 | 片 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
4寸 圆 | 片 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.5寸 圆 | 片 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
5寸 圆 | 片 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
6寸 圆 | 片 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
没有数据