不锈钢小合页 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸25*24 | 付 | 0.46 | 30 | 999999 |
|
1.5寸非标37*27 | 付 | 0.49 | 10 | 999999 |
|
1.5寸38*30 | 付 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
雄达2寸44*31 非标2孔 | 付 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
雄达2寸44*31 非标3孔 | 付 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
2寸 国标48*33 3孔 | 付 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
雄达2.5寸55*31非标 | 付 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.5寸国标58*37 | 付 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
3*66*1.0 | 付 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
3*69*1.2 | 付 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
3*75*1.2 | 付 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
4*90*1.2 | 付 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
-
没有数据