BVR1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双色(地线) | 扎 | 135.06 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 135.06 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 135.06 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 135.06 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 135.06 | 1 | 999999 |
|
BVR2.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双色(地线) | 扎 | 218.87 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 218.87 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 218.87 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 218.87 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 218.87 | 1 | 999999 |
|
BVR4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双色(地线) | 扎 | 346.67 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 346.67 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 346.67 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 346.67 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 346.67 | 1 | 999999 |
|
BVR6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双色(地线) | 扎 | 522.46 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 522.46 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 522.46 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 522.46 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 522.46 | 1 | 999999 |
|
BVV 10(双皮) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 扎 | 913.25 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 913.25 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 913.25 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 913.25 | 1 | 999999 |
|
BVV 16(双皮) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 扎 | 1424.15 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 1424.15 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 1424.15 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 1424.15 | 1 | 999999 |
|
没有数据