默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BM63-SN 3P/60A | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
BM100-SN 3P/100A | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
BM160-SN 3P/160A | 个 | 374.40 | 1 | 999999 |
|
BM250-SN 3P/225A | 个 | 439.40 | 1 | 999999 |
|
BM250-SN 3P/250A | 个 | 439.40 | 1 | 999999 |
|
BM400-SN 3P/400A | 个 | 949.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据