| 衣柜趟门槽(3米/条) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 单轨 下槽 | 拍1为1条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 单轨 上槽 | 拍1为1条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 双轨 上槽 | 拍1为1条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 双轨 下槽 | 拍1为1条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 移门下槽 | 拍1为1条 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 移门上槽 | 拍1为1条 | 6.24 | 1 | 999999 |
|















没有数据