| 西门子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A三插 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 一位多控 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 二位多控 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 一位二三插 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 二三插 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 一位二三三插 | 个 | 5.33 | 1 | 999999 |
|
| 二二三三插 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 二位二三插 | 个 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 一位单控 | 个 | 2.02 | 10 | 999999 |
|
| 一位双控 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 二位单控 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 二位双控 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 三位单控 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 三位双控 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 四位单控 | 个 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
| 四位双控 | 个 | 7.41 | 10 | 999999 |
|
| 10A三插 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 一位16A | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 错位二三插 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 七孔 | 个 | 5.72 | 10 | 999999 |
|
| 一位二三插双联 | 个 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 二位二三插双联 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 电脑 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 双电脑 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 电视 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 电话 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 电视+电话 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 电话+电脑 | 个 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 电视+电脑 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 五孔USB | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 人体感应 | 个 | 13.91 | 1 | 999999 |
|
| 报警器 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 25A双极开关 | 个 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
| 白面板 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|

没有数据