| 白色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A三插 | 个 | 21.91 | 1 | 999999 |
|
| 二三插 | 个 | 16.52 | 1 | 999999 |
|
| 二开单控 | 个 | 19.24 | 1 | 999999 |
|
| 二开双控 | 个 | 23.09 | 1 | 999999 |
|
| 三开单控 | 个 | 26.52 | 1 | 999999 |
|
| 三开双控 | 个 | 32.41 | 1 | 999999 |
|
| 四开单控 | 个 | 35.43 | 1 | 999999 |
|
| 四开双控 | 个 | 42.61 | 1 | 999999 |
|
| 16A三插带开关 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 电脑插 | 个 | 46.71 | 1 | 999999 |
|
| 电视插 | 个 | 19.63 | 1 | 999999 |
|
| 10A三插 | 个 | 13.47 | 1 | 999999 |
|
| 一开单控开关 | 个 | 13.21 | 1 | 999999 |
|
| 一开双控开关 | 个 | 16.16 | 1 | 999999 |
|
| 二三插带开关 | 个 | 22.61 | 1 | 999999 |
|
| 10A三插带开关 | 个 | 17.42 | 1 | 999999 |
|
| 电话插 | 个 | 30.90 | 1 | 999999 |
|
| 电视电脑插 | 个 | 74.14 | 1 | 999999 |
|
| 空白面板 | 个 | 8.10 | 1 | 999999 |
|
| 中途开关 | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
| 电话电脑插 | 个 | 73.62 | 1 | 999999 |
|
| 二三插+USB | 个 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
| 沉醉金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A三插 | 个 | 32.32 | 1 | 999999 |
|
| 二三插 | 个 | 23.93 | 1 | 999999 |
|
| 二开单控 | 个 | 27.04 | 1 | 999999 |
|
| 二开双控 | 个 | 32.97 | 1 | 999999 |
|
| 三开单控 | 个 | 34.96 | 1 | 999999 |
|
| 三开双控 | 个 | 43.88 | 1 | 999999 |
|
| 四开单控 | 个 | 48.17 | 1 | 999999 |
|
| 四开双控 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 16A三插带开关 | 个 | 40.50 | 1 | 999999 |
|
| 电脑插 | 个 | 60.79 | 1 | 999999 |
|
| 电视插 | 个 | 25.95 | 1 | 999999 |
|
| 10A三插 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 一开单控开关 | 个 | 19.77 | 1 | 999999 |
|
| 一开双控开关 | 个 | 25.06 | 1 | 999999 |
|
| 二三插带开关 | 个 | 33.63 | 1 | 999999 |
|
| 10A三插带开关 | 个 | 27.40 | 1 | 999999 |
|
| 电话插 | 个 | 39.43 | 1 | 999999 |
|
| 电视电脑插 | 个 | 100.92 | 1 | 999999 |
|
| 空白面板 | 个 | 13.20 | 1 | 999999 |
|
| 中途开关 | 个 | 118.43 | 1 | 999999 |
|
| 电话电脑插 | 个 | 100.20 | 1 | 999999 |
|
| 二三插+USB | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|






























没有数据