奇胜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A20 一位单控 | 只 | 3.74 | 1 | 999999 |
|
A20 一位双控 | 只 | 4.10 | 1 | 999999 |
|
A20 一位多控 | 只 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
A20 二位单控 | 只 | 6.10 | 1 | 999999 |
|
A20 二位双控 | 只 | 7.71 | 1 | 999999 |
|
A20 三位单控 | 只 | 8.29 | 1 | 999999 |
|
A20 三位双控 | 只 | 9.61 | 1 | 999999 |
|
A20 四位单控 | 只 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
A20 四位双控 | 只 | 12.81 | 1 | 999999 |
|
A20 16三 | 只 | 5.73 | 1 | 999999 |
|
A20 10三 | 只 | 5.62 | 1 | 999999 |
|
A20 二三 | 只 | 5.19 | 1 | 999999 |
|
A20 二二三 | 只 | 8.41 | 1 | 999999 |
|
A20 一开16三 | 只 | 8.00 | 1 | 999999 |
|
A20 一开二三单 | 只 | 7.27 | 1 | 999999 |
|
A20 二开二三单 | 只 | 10.26 | 1 | 999999 |
|
A20 一位电视 | 只 | 7.67 | 1 | 999999 |
|
A20 一位电话 | 只 | 7.67 | 1 | 999999 |
|
A20 一位电脑 | 只 | 8.89 | 1 | 999999 |
|
没有数据