白色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二三插 | PCS | 16.25 | 1 | 999999 |
|
电脑插 | PCS | 32.50 | 1 | 999999 |
|
电视插 | PCS | 14.95 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 6.50 | 1 | 999999 |
|
一位单控 | PCS | 10.66 | 1 | 999999 |
|
一位双控 | PCS | 13.26 | 1 | 999999 |
|
二位单控 | PCS | 16.25 | 1 | 999999 |
|
二位双控 | PCS | 19.76 | 1 | 999999 |
|
三位单控 | PCS | 20.80 | 1 | 999999 |
|
三位双控 | PCS | 26.00 | 1 | 999999 |
|
四位单控 | PCS | 31.20 | 1 | 999999 |
|
四位双控 | PCS | 36.40 | 1 | 999999 |
|
电视+电脑 | PCS | 46.80 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 19.50 | 1 | 999999 |
|
电话插 | PCS | 19.50 | 1 | 999999 |
|
一位中途 | PCS | 23.40 | 1 | 999999 |
|
10A 三插 | PCS | 11.05 | 1 | 999999 |
|
16A 三插 | PCS | 14.95 | 1 | 999999 |
|
16A 三插带开关 | PCS | 20.80 | 1 | 999999 |
|
2联面板框 | PCS | 9.10 | 1 | 999999 |
|
3联面板框 | PCS | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4联面板框 | PCS | 11.70 | 1 | 999999 |
|
金色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二三插 | PCS | 17.55 | 1 | 999999 |
|
电脑插 | PCS | 42.90 | 1 | 999999 |
|
电视插 | PCS | 36.40 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 11.70 | 1 | 999999 |
|
一位单控 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
一位双控 | PCS | 19.50 | 1 | 999999 |
|
二位单控 | PCS | 23.40 | 1 | 999999 |
|
二位双控 | PCS | 29.90 | 1 | 999999 |
|
三位单控 | PCS | 32.50 | 1 | 999999 |
|
三位双控 | PCS | 39.00 | 1 | 999999 |
|
四位单控 | PCS | 41.60 | 1 | 999999 |
|
四位双控 | PCS | 50.70 | 1 | 999999 |
|
电视+电脑 | PCS | 65.00 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 26.00 | 1 | 999999 |
|
电话插 | PCS | 27.30 | 1 | 999999 |
|
一位中途 | PCS | 39.00 | 1 | 999999 |
|
10A 三插 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
16A 三插 | PCS | 24.70 | 1 | 999999 |
|
16A 三插带开关 | PCS | 27.30 | 1 | 999999 |
|
2联面板框 | PCS | 14.30 | 1 | 999999 |
|
3联面板框 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
4联面板框 | PCS | 16.90 | 1 | 999999 |
|
云碳灰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二三插 | PCS | 17.55 | 1 | 999999 |
|
电脑插 | PCS | 42.90 | 1 | 999999 |
|
电视插 | PCS | 22.10 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 11.70 | 1 | 999999 |
|
一位单控 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
一位双控 | PCS | 18.85 | 1 | 999999 |
|
二位单控 | PCS | 23.40 | 1 | 999999 |
|
二位双控 | PCS | 28.60 | 1 | 999999 |
|
三位单控 | PCS | 29.90 | 1 | 999999 |
|
三位双控 | PCS | 36.40 | 1 | 999999 |
|
四位单控 | PCS | 41.60 | 1 | 999999 |
|
四位双控 | PCS | 50.70 | 1 | 999999 |
|
电视+电脑 | PCS | 65.00 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 26.00 | 1 | 999999 |
|
电话插 | PCS | 37.70 | 1 | 999999 |
|
一位中途 | PCS | 32.50 | 1 | 999999 |
|
10A 三插 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
16A 三插 | PCS | 23.40 | 1 | 999999 |
|
16A 三插带开关 | PCS | 27.30 | 1 | 999999 |
|
2联面板框 | PCS | 14.30 | 1 | 999999 |
|
3联面板框 | PCS | 15.60 | 1 | 999999 |
|
4联面板框 | PCS | 16.90 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控 | pcs | 28.60 | 1 | 999999 |
|
二位中途 | pcs | 45.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据