面框 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位面框(珍珠白) | 个 | 1.42 | 1 | 999999 |
|
一位面框(土豪金) | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
一位面框(香槟金) | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
一位面框(玫瑰金) | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
一位面框(古铜) | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
二位面框(珍珠白) | 个 | 3.45 | 1 | 999999 |
|
二位面框(土豪金) | 个 | 9.13 | 1 | 999999 |
|
三位位面框(珍珠白) | 个 | 4.77 | 1 | 999999 |
|
三位面框(土豪金) | 个 | 12.27 | 1 | 999999 |
|
珍珠白功能插 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二三插 | 个 | 11.15 | 1 | 999999 |
|
电话+电脑 | 个 | 38.53 | 1 | 999999 |
|
电视+电脑 | 个 | 35.09 | 1 | 999999 |
|
空白面板 | 个 | 4.46 | 1 | 999999 |
|
二二三插 | 个 | 16.48 | 1 | 999999 |
|
一位开关 单控 | 个 | 9.13 | 1 | 999999 |
|
二位开关 单控 | 个 | 12.38 | 1 | 999999 |
|
三位开关 单控 | 个 | 16.63 | 1 | 999999 |
|
四位开关 单控 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
一位开关 双控 | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
二位开关 双控 | 个 | 15.42 | 1 | 999999 |
|
三位开关 双控 | 个 | 20.49 | 1 | 999999 |
|
四位开关 双控 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
一位二三插 单控 | 个 | 14.70 | 1 | 999999 |
|
三插16A | 个 | 14.40 | 1 | 999999 |
|
电话+电视 | 个 | 25.56 | 1 | 999999 |
|
单 电话 | 个 | 13.79 | 1 | 999999 |
|
单 电脑 | 个 | 23.93 | 1 | 999999 |
|
USB+二三插 | 个 | 57.40 | 1 | 999999 |
|
单 电视 | 个 | 13.99 | 1 | 999999 |
|
土豪金功能插 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二三插 | 个 | 14.81 | 1 | 999999 |
|
电话+电脑 | 个 | 43.20 | 1 | 999999 |
|
电视+电脑 | 个 | 38.94 | 1 | 999999 |
|
二二三插 | 个 | 19.88 | 1 | 999999 |
|
一位开关 单控 | 个 | 11.36 | 1 | 999999 |
|
二位开关 单控 | 个 | 15.61 | 1 | 999999 |
|
三位开关 单控 | 个 | 20.89 | 1 | 999999 |
|
四位开关 单控 | 个 | 26.98 | 1 | 999999 |
|
一位开关 双控 | 个 | 12.38 | 1 | 999999 |
|
二位开关 双控 | 个 | 18.66 | 1 | 999999 |
|
三位开关 双控 | 个 | 24.74 | 1 | 999999 |
|
四位开关 双控 | 个 | 33.46 | 1 | 999999 |
|
三插16A | 个 | 18.04 | 1 | 999999 |
|
电话+电视 | 个 | 29.41 | 1 | 999999 |
|
单 电话 | 个 | 17.64 | 1 | 999999 |
|
单 电脑 | 个 | 27.78 | 1 | 999999 |
|
USB+二三插 | 个 | 61.85 | 1 | 999999 |
|
单 电视 | 个 | 17.64 | 1 | 999999 |
|
一位开关二三插 单控 | 个 | 19.88 | 1 | 999999 |
|
一位开关三插16A 单控 | 个 | 28.29 | 1 | 999999 |
|
没有数据