粉铂金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | PCS | 13.94 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | PCS | 17.16 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | PCS | 26.34 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | PCS | 32.21 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | PCS | 35.78 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | PCS | 40.20 | 1 | 999999 |
|
二三插 | PCS | 15.87 | 1 | 999999 |
|
二二插 | PCS | 26.73 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 10.89 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | PCS | 77.22 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 24.92 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | PCS | 68.64 | 1 | 999999 |
|
电话电脑插 | PCS | 69.59 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | PCS | 20.38 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | PCS | 25.53 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | PCS | 44.58 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | PCS | 32.90 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | PCS | 45.21 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | PCS | 27.55 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | PCS | 19.99 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | PCS | 26.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | PCS | 15.15 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | PCS | 26.73 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯带五孔插 | PCS | 101.84 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | PCS | 93.09 | 1 | 999999 |
|
二三插带TYPEA+C | PCS | 110.42 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | PCS | 74.22 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | PCS | 37.88 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | PCS | 38.95 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插六类 | PCS | 86.36 | 1 | 999999 |
|
出线孔板 | PCS | 13.77 | 1 | 999999 |
|
陶瓷白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | PCS | 10.13 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | PCS | 12.48 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | PCS | 19.14 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | PCS | 24.36 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | PCS | 27.85 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | PCS | 32.21 | 1 | 999999 |
|
二三插 | PCS | 11.54 | 1 | 999999 |
|
二二插 | PCS | 15.24 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 6.70 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | PCS | 68.64 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 18.11 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | PCS | 58.25 | 1 | 999999 |
|
电话电脑插 | PCS | 59.16 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | PCS | 14.79 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | PCS | 18.58 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | PCS | 34.62 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | PCS | 25.05 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | PCS | 37.10 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | PCS | 19.99 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | PCS | 14.50 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | PCS | 19.57 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | PCS | 11.41 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | PCS | 21.19 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯带五孔插 | PCS | 96.92 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | PCS | 84.05 | 1 | 999999 |
|
二三插带TYPEA+C | PCS | 104.29 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | PCS | 63.70 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | PCS | 27.89 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | PCS | 28.96 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插六类 | PCS | 80.09 | 1 | 999999 |
|
出线孔板 | PCS | 9.83 | 1 | 999999 |
|
深砂银 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | PCS | 13.94 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | PCS | 17.16 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | PCS | 26.34 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | PCS | 32.21 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | PCS | 35.78 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | PCS | 40.20 | 1 | 999999 |
|
二三插 | PCS | 15.87 | 1 | 999999 |
|
二二插 | PCS | 21.66 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 10.89 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | PCS | 77.22 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 24.92 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | PCS | 68.64 | 1 | 999999 |
|
电话电脑插 | PCS | 69.59 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | PCS | 20.38 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | PCS | 25.53 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | PCS | 44.58 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | PCS | 32.90 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | PCS | 45.21 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | PCS | 27.55 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | PCS | 19.99 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | PCS | 26.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | PCS | 15.15 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | PCS | 26.73 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯带五孔插 | PCS | 101.84 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | PCS | 93.09 | 1 | 999999 |
|
二三插带TYPEA+C | PCS | 110.42 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | PCS | 74.22 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | PCS | 37.88 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | PCS | 38.95 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插六类 | PCS | 86.36 | 1 | 999999 |
|
出线孔板 | PCS | 13.77 | 1 | 999999 |
|
石墨黑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | PCS | 13.94 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | PCS | 17.16 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | PCS | 26.34 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | PCS | 32.21 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | PCS | 35.78 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | PCS | 40.20 | 1 | 999999 |
|
二三插 | PCS | 15.87 | 1 | 999999 |
|
二二插 | PCS | 21.66 | 1 | 999999 |
|
空白板 | PCS | 10.89 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | PCS | 77.22 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | PCS | 24.92 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | PCS | 68.64 | 1 | 999999 |
|
电话电脑插 | PCS | 69.59 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | PCS | 20.38 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | PCS | 25.53 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | PCS | 44.58 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | PCS | 32.90 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | PCS | 45.21 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | PCS | 27.55 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | PCS | 19.99 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | PCS | 26.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | PCS | 15.15 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | PCS | 26.73 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯带五孔插 | PCS | 101.84 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | PCS | 93.09 | 1 | 999999 |
|
二三插带TYPEA+C | PCS | 110.42 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | PCS | 74.22 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | PCS | 37.88 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | PCS | 38.95 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插六类 | PCS | 86.36 | 1 | 999999 |
|
出线孔板 | PCS | 13.77 | 1 | 999999 |
|
插卡取电 | 个 | 72.11 | 1 | 999999 |
|
没有数据