陶瓷白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | pcs | 20.89 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | pcs | 26.53 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | pcs | 39.82 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | pcs | 46.33 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | pcs | 52.56 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | pcs | 60.87 | 1 | 999999 |
|
二三插 | pcs | 23.02 | 1 | 999999 |
|
空白板 | pcs | 11.47 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | pcs | 100.33 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | pcs | 33.49 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | pcs | 82.99 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | pcs | 29.25 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | pcs | 35.07 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | pcs | 53.79 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | pcs | 49.84 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | pcs | 66.14 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | pcs | 37.60 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | pcs | 31.47 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | pcs | 42.54 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | pcs | 20.70 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | pcs | 26.98 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | pcs | 118.56 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | pcs | 88.78 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | pcs | 38.18 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | pcs | 46.49 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关带LED | pcs | 29.25 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关带LED | pcs | 37.35 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关带LED | pcs | 43.03 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关带LED | pcs | 51.13 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关带LED | pcs | 62.05 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关带LED | pcs | 69.26 | 1 | 999999 |
|
一位20A双极开关 | pcs | 43.03 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯 | pcs | 100.33 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插六类 | pcs | 146.28 | 1 | 999999 |
|
深砂银 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | pcs | 25.64 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | pcs | 33.35 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | pcs | 49.84 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | pcs | 58.10 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | pcs | 64.22 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | pcs | 72.92 | 1 | 999999 |
|
二三插 | pcs | 29.00 | 1 | 999999 |
|
空白板 | pcs | 16.00 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | pcs | 114.50 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | pcs | 41.99 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | pcs | 96.88 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | pcs | 36.56 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | pcs | 43.77 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | pcs | 67.48 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | pcs | 57.36 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | pcs | 73.71 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | pcs | 47.23 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | pcs | 39.62 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | pcs | 53.46 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | pcs | 25.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | pcs | 33.74 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | pcs | 130.52 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | pcs | 102.70 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | pcs | 47.87 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | pcs | 58.19 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关带LED | pcs | 34.72 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关带LED | pcs | 43.91 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关带LED | pcs | 52.17 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关带LED | pcs | 57.99 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关带LED | pcs | 71.63 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关带LED | pcs | 80.22 | 1 | 999999 |
|
一位20A双极开关 | pcs | 50.28 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯 | pcs | 113.76 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插六类 | pcs | 157.83 | 1 | 999999 |
|
粉铂金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | pcs | 25.64 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | pcs | 33.35 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | pcs | 49.84 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | pcs | 58.10 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | pcs | 64.22 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | pcs | 72.92 | 1 | 999999 |
|
二三插 | pcs | 29.00 | 1 | 999999 |
|
空白板 | pcs | 16.00 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | pcs | 114.50 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | pcs | 41.99 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | pcs | 96.88 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | pcs | 36.56 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | pcs | 43.77 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | pcs | 67.48 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | pcs | 57.36 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | pcs | 73.71 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | pcs | 47.23 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | pcs | 39.62 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | pcs | 53.46 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | pcs | 25.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | pcs | 33.74 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | pcs | 130.52 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | pcs | 102.70 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | pcs | 47.87 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | pcs | 58.19 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关带LED | pcs | 34.72 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关带LED | pcs | 43.91 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关带LED | pcs | 52.17 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关带LED | pcs | 57.99 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关带LED | pcs | 71.63 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关带LED | pcs | 80.22 | 1 | 999999 |
|
一位20A双极开关 | pcs | 50.28 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯 | pcs | 113.76 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插六类 | pcs | 157.83 | 1 | 999999 |
|
子夜黑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | pcs | 25.64 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | pcs | 33.35 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | pcs | 49.84 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | pcs | 58.10 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | pcs | 64.22 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | pcs | 72.92 | 1 | 999999 |
|
二三插 | pcs | 29.00 | 1 | 999999 |
|
空白板 | pcs | 16.00 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插 | pcs | 114.50 | 1 | 999999 |
|
二三插带开关 | pcs | 41.99 | 1 | 999999 |
|
电视电脑插 | pcs | 96.88 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | pcs | 36.56 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | pcs | 43.77 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插座 | pcs | 67.48 | 1 | 999999 |
|
一位中途开关(多控) | pcs | 57.36 | 1 | 999999 |
|
二位中途开关(多控) | pcs | 73.71 | 1 | 999999 |
|
二三插带双控开关 | pcs | 47.23 | 1 | 999999 |
|
16A三孔插座 | pcs | 39.62 | 1 | 999999 |
|
16A三孔带开关 | pcs | 53.46 | 1 | 999999 |
|
10A三孔插座 | pcs | 25.94 | 1 | 999999 |
|
10A三孔带开关 | pcs | 33.74 | 1 | 999999 |
|
二三插带usb*2 | pcs | 130.52 | 1 | 999999 |
|
一位电脑插六类 | pcs | 102.70 | 1 | 999999 |
|
一位电视插 | pcs | 47.87 | 1 | 999999 |
|
一位电话插 | pcs | 58.19 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关带LED | pcs | 34.72 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关带LED | pcs | 43.91 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关带LED | pcs | 52.17 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关带LED | pcs | 57.99 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关带LED | pcs | 71.63 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关带LED | pcs | 80.22 | 1 | 999999 |
|
一位20A双极开关 | pcs | 50.28 | 1 | 999999 |
|
感应地脚灯 | pcs | 113.76 | 1 | 999999 |
|
二位电脑插六类 | pcs | 157.83 | 1 | 999999 |
|
没有数据