| 常规 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 一位单控 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 一位双控 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 二位单控 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 二位双控 | 个 | 7.41 | 10 | 999999 |
|
| 三位单控 | 个 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 三位双控 | 个 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
| 四位单控 | 个 | 10.01 | 5 | 999999 |
|
| 五位单控 | 个 | 11.18 | 5 | 999999 |
|












没有数据