雅白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位单控开关 | 个 | 11.38 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | 个 | 13.85 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | 个 | 21.76 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | 个 | 27.44 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
一位多控开关 | 个 | 39.90 | 1 | 999999 |
|
一位二三插 | 个 | 19.60 | 1 | 999999 |
|
二三插 | 个 | 11.48 | 1 | 999999 |
|
二二插 | 个 | 15.77 | 1 | 999999 |
|
10A三插 | 个 | 9.98 | 1 | 999999 |
|
错位二三插 | 个 | 11.48 | 1 | 999999 |
|
空白面板 | 个 | 7.35 | 1 | 999999 |
|
一位16A三插 | 个 | 26.43 | 1 | 999999 |
|
二三插带双USB | 个 | 77.55 | 1 | 999999 |
|
16A 三插 | 个 | 18.54 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | 个 | 16.47 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | 个 | 19.57 | 1 | 999999 |
|
二位多控开关 | 个 | 59.87 | 1 | 999999 |
|
电脑+电视 | 个 | 44.46 | 1 | 999999 |
|
一位10A三插 | 个 | 16.48 | 1 | 999999 |
|
二三插带单USB | 个 | 49.62 | 1 | 999999 |
|
一位电脑 | 个 | 30.71 | 1 | 999999 |
|
一位六类电脑 | 个 | 50.18 | 1 | 999999 |
|
一位电话 | 个 | 22.23 | 1 | 999999 |
|
一位电视 | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
电脑+电话 | 个 | 41.99 | 1 | 999999 |
|
双电脑六类 | 个 | 69.29 | 1 | 999999 |
|
深灰色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16A三插 | 个 | 23.27 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | 个 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | 个 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | 个 | 37.44 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | 个 | 45.76 | 1 | 999999 |
|
一位多控开关 | 个 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
一位二三插 | 个 | 24.57 | 1 | 999999 |
|
二三插 | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
二二插 | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
10A三插 | 个 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
错位二三插 | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
空白面板 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
一位16A三插 | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | 个 | 20.61 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | 个 | 24.52 | 1 | 999999 |
|
二位多控开关 | 个 | 74.96 | 1 | 999999 |
|
电脑+电视 | 个 | 55.64 | 1 | 999999 |
|
一位10A三插 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
一位电脑 | 个 | 38.48 | 1 | 999999 |
|
一位六类电脑 | 个 | 62.92 | 1 | 999999 |
|
一位电话 | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
一位电视 | 个 | 22.49 | 1 | 999999 |
|
电脑+电话 | 个 | 52.65 | 1 | 999999 |
|
二三插带 单USB | 个 | 62.14 | 1 | 999999 |
|
二三插带 双USB | 个 | 97.24 | 1 | 999999 |
|
六类双电脑 | 个 | 86.58 | 1 | 999999 |
|
日曜金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16A三插 | 个 | 23.14 | 1 | 999999 |
|
一位单控开关 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
一位双控开关 | 个 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
三位单控开关 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
三位双控开关 | 个 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
四位单控开关 | 个 | 37.44 | 1 | 999999 |
|
四位双控开关 | 个 | 45.63 | 1 | 999999 |
|
一位多控开关 | 个 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
一位二三插 | 个 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
二三插 | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
二二插 | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
10A三插 | 个 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
错位二三插 | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
空白面板 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
一位16A三插 | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
二位单控开关 | 个 | 20.54 | 1 | 999999 |
|
二位双控开关 | 个 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
二位多控开关 | 个 | 74.88 | 1 | 999999 |
|
电脑+电视 | 个 | 55.64 | 1 | 999999 |
|
一位10A三插 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
一位电脑 | 个 | 38.48 | 1 | 999999 |
|
一位六类电脑 | 个 | 62.92 | 1 | 999999 |
|
一位电话 | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
一位电视 | 个 | 22.49 | 1 | 999999 |
|
电脑+电话 | 个 | 52.65 | 1 | 999999 |
|
二三插带 单USB | 个 | 62.14 | 1 | 999999 |
|
六类双电脑 | 个 | 86.58 | 1 | 999999 |
|
二三插带 USB | 个 | 97.11 | 1 | 999999 |
|
没有数据