| 开关类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 一位单控开关(灰色) | 个 | 8.06 | 10 | 999999 |
|
| 一位双控开关(灰色) | 个 | 8.58 | 10 | 999999 |
|
| 两位单控开关(灰色) | 个 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 两位双控开关(灰色) | 个 | 13.39 | 10 | 999999 |
|
| 三位单控开关(灰色) | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
| 三位双控开关(灰色) | 个 | 15.47 | 1 | 999999 |
|
| 四位单控开关(灰色) | 个 | 17.29 | 5 | 999999 |
|
| 四位双控开关(灰色) | 个 | 19.37 | 5 | 999999 |
|
| 一位多控开关(灰色) | 个 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 两位多控开关(灰色) | 个 | 21.97 | 1 | 999999 |
|
| 插座类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 正位二三插(灰色) | 个 | 9.23 | 10 | 999999 |
|
| 错位二三插(灰色) | 个 | 9.49 | 10 | 999999 |
|
| 带开关二三插(灰色) | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| 10A三插(灰色) | 个 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
| 带开关10A三插(灰色) | 个 | 12.87 | 10 | 999999 |
|
| 16A三插(灰色) | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
| 带开关16A三插(灰色) | 个 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
| 一位双控+二三插(灰色) | 个 | 13.91 | 1 | 999999 |
|
| 两位单控+二三插(灰色) | 个 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
| 二二三插(灰色) | 个 | 13.26 | 1 | 999999 |
|
| 二二三三插(灰色) | 个 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
| 带开关二三三多功能(灰色) | 个 | 17.42 | 1 | 4 |
|
| 二三+双USB(灰色) | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 二三+单USB+18W快充(灰色) | 个 | 65.39 | 1 | 999999 |
|
| 弱电类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 电话插(灰色) | 个 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
| 五类电脑插(灰色) | 个 | 17.03 | 1 | 999999 |
|
| 电视插(灰色) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 电话+五类电脑(灰色) | 个 | 29.12 | 1 | 999999 |
|
| 电视+五类电脑(灰色) | 个 | 26.78 | 1 | 999999 |
|
| 双五类电脑插(灰色) | 个 | 31.33 | 1 | 999999 |
|
| 特殊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 人体地脚灯(灰色) | 个 | 54.73 | 1 | 999999 |
|
| 250W调速开关(灰色) | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 门铃开关(灰色) | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
| 空白面板(灰色) | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 20A双极曲架开关(灰色) | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| 45A双极曲架开关(灰色) | 个 | 30.29 | 1 | 999999 |
|

没有数据