| 开关类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 一位单控开关(白色) | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 一位双控开关(白色) | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 两位单控开关(白色) | 个 | 8.58 | 10 | 999999 |
|
| 两位双控开关(白色) | 个 | 9.88 | 10 | 999999 |
|
| 三位单控开关(白色) | 个 | 11.18 | 10 | 999999 |
|
| 三位双控开关(白色) | 个 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
| 四位单控开关(白色) | 个 | 14.04 | 5 | 999999 |
|
| 四位双控开关(白色) | 个 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
| 一位多控开关(白色) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
| 两位多控开关(白色) | 个 | 18.72 | 1 | 999999 |
|
| 插座类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 正位二三插(白色) | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 错位二三插(白色) | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 带开关二三插(白色) | 个 | 10.01 | 10 | 999999 |
|
| 10A三插(白色) | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 带开关10A三插(白色) | 个 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 16A三插(白色) | 个 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
| 带开关16A三插(白色) | 个 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 一位双控+二三插(白色) | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
| 两位单控+二三插(白色) | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 二二三插(白色) | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 二二三三插(白色) | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
| 带开关二三三多功能(白色) | 个 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 二三+双USB(白色) | 个 | 34.32 | 1 | 999999 |
|
| 二三+单USB+18W快充(白色) | 个 | 62.14 | 1 | 999999 |
|
| 弱电类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 电话插(白色) | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
| 五类电脑插(白色) | 个 | 13.78 | 1 | 999999 |
|
| 电视插(白色) | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
| 电话+五类电脑(白色) | 个 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
| 电视+五类电脑(白色) | 个 | 23.53 | 1 | 999999 |
|
| 双五类电脑插(白色) | 个 | 28.08 | 1 | 999999 |
|
| 特殊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 人体地脚灯(白色) | 个 | 51.48 | 1 | 999999 |
|
| 250W调速开关(白色) | 个 | 19.24 | 1 | 999999 |
|
| 门铃开关(白色) | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
| 空白面板(白色) | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 20A双极曲架开关(白色) | 个 | 22.23 | 1 | 999999 |
|
| 45A双极曲架开关(白色) | 个 | 27.17 | 1 | 999999 |
|

没有数据