| 暗装配件箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2-4 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 4-6 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 7-9 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 10-13 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 14-17 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 明装配电箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2-4 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 4-6 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 7-9 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 10-13 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 14-17 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|






没有数据