| 防爆大功率排插 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 812(10孔) | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 862(11孔) | 个 | 9.36 | 5 | 999999 |
|
| 872(16孔) | 个 | 10.66 | 5 | 999999 |
|
| 985(10孔)缺货 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 986(16孔) | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 987(10孔带指示灯) | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|














没有数据