| 4000W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 505-7孔 | 个 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
| 506-7孔带开关 | 个 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
| 507-14孔 | 个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
| 508-14孔带开关 | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
新结构产品,采用一体铜条设计,内胆带底座设计 插拔不易松动
注:不带开关的峰值4000W,带开关的峰值2500W。



没有数据