| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 桑美910地拖头(黑色) | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 桑美910地拖头(黑色)(件/30个) | 件 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 桑美910地拖头(黄色) | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 桑美910地拖头(黄色)(件/30个) | 件 | 143.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据