规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
龙运达229-16孔带灯(大功率) | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
龙运达-237-16孔不带灯 | 个 | 6.89 | 5 | 999999 |
|
龙运达-25716孔(防水头) | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
龙运达258-14孔带灯(特大功率) | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
龙运达256-10孔(防水头) | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
龙运达255-16孔(防水头) | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
龙运达108-10孔(加厚铜片) | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
龙运达103-10孔带灯(大个子特大功率) | 个 | 10.14 | 5 | 999999 |
|
没有数据