| 旅游插头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 559英标插头(散拿) | 个 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
| 559英标插座(20个/盒) | 个 | 2.60 | 20 | 999999 |
|
| 高端07A-559款英标插头(盒/10个) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 557-两扁插头(散拿) | 个 | 1.56 | 2 | 999999 |
|
| 557-两扁插头(盒/20个) | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
| 558-三扁插头(散拿) | 个 | 1.82 | 2 | 999999 |
|
| 558-三扁插头(盒/20个) | 个 | 1.56 | 20 | 999999 |
|
| 欧规两插(圆脚)(盒/20个) | 个 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 欧规两插(圆脚)(散拿) | 个 | 2.34 | 2 | 999999 |
|
| 德标插座(盒/10个) | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 德标插座(散拿) | 个 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
| 小南非插头(铜) | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 小南非插头(铁) | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 大南非插头(铜) | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 304-两扁一圆(铜) | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 高端558三扁插头(散拿) | 个 | 4.55 | 2 | 999999 |
|
| 高端558三扁插头(盒/10个) | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 557-两扁(斜脚)(盒/20个) | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
| 557-两扁(斜脚)散拿 | 个 | 1.56 | 2 | 999999 |
|



没有数据