16A-25A四插头插座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16A四脚插头553 | 个 | 5.07 | 20 | 999999 |
|
16A四脚插座553 | 个 | 5.59 | 20 | 999999 |
|
25A四脚插头555 | 个 | 9.23 | 20 | 999999 |
|
25A四脚插座555 | 个 | 8.58 | 20 | 999999 |
|
10A-16A二插头三插头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A二插头可转动204 | 个 | 2.47 | 50 | 999999 |
|
10A二插头可转动026 | 个 | 1.69 | 20 | 999999 |
|
10A二插头可转动028 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
10A三插头L3 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
10A三插头301 | 个 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
16A三插头L4 | 个 | 3.64 | 20 | 999999 |
|
16A三插头302 | 个 | 4.03 | 20 | 999999 |
|
没有数据