铁角码镀彩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2030圆头200/包 | 只 | 0.17 | 200 | 999999 |
|
2030方200/包 | 只 | 0.20 | 200 | 999999 |
|
2040圆头 | 只 | 0.26 | 100 | 999999 |
|
2340方 | 只 | 0.33 | 100 | 999999 |
|
3820方 | 只 | 0.12 | 100 | 999999 |
|
4020方 | 只 | 0.17 | 100 | 999999 |
|
没有数据