插头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3X16A | 个 | 4.16 | 2 | 999999 |
|
3X32A | 个 | 7.02 | 2 | 999999 |
|
4X16A | 个 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
4X32A | 个 | 8.32 | 2 | 999999 |
|
5X16A | 个 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
5X32A | 个 | 9.23 | 2 | 999999 |
|
4X63A | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
5X63A | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
明装插座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3X16A | 个 | 6.89 | 2 | 999999 |
|
3X32A | 个 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
4X16A | 个 | 8.19 | 2 | 999999 |
|
4X32A | 个 | 9.49 | 2 | 999999 |
|
5X16A | 个 | 8.84 | 2 | 999999 |
|
5X32A | 个 | 10.27 | 2 | 999999 |
|
4X63A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
5X63A | 个 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
连接器座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3X16A | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
3X32A | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
4X16A | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
4X32A | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
5X16A | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
5X32A | 个 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
5X63A | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
暗装插座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
暗装3X16A | 个 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
暗装3X32A | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
暗装4X16A | 个 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
暗装4X32A | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
暗装5X16A | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
暗装5X32A | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据