钮子开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
TEN-1021 2脚2档 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
TEN-1121 3脚2档 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
TEN-1122 3脚3档 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
TEN-1221 4脚2档 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
TEN-1321 6脚2档 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
TEN-1322 6脚3档 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
TEN-123 3脚2档复位 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
TEN-302 9脚2档 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
TEN-303 9脚3档 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
KN3-3 钮子开关 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据