| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| RV-163-1C25 长柄无轮 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| RVAL2 短柄带轮带螺丝 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| RVMB1(RVAQ) 红 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| RVMB1(RVAQ) 绿 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|








没有数据