默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
CWLD2 | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
CWLCA2-2 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
CWLCA12-2-Q | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
CWLD | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
CWLD3 | 个 | 54.77 | 1 | 999999 |
|
CWLCL | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
CWLNJ | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据