默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LXK3-20H/L | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
LXK3-20H/B | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
LXK3-20S/W | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
LXK3-20H/W | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
LXK3-20H/Z | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据