| YBLX-ME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8108正泰 | 个 | 24.05 | 2 | 999999 |
|
| 8104正泰 | 个 | 24.05 | 2 | 999999 |
|
| 8112正泰 | 个 | 24.05 | 2 | 999999 |
|
| 8122正泰 | 个 | 24.05 | 2 | 999999 |
|
| 8166正泰 | 个 | 24.05 | 2 | 999999 |
|
| YBLX-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 001正泰 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 111正泰 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-K1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 111正泰 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 211正泰 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 311正泰 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 411正泰 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 511正泰 | 个 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-K3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20S/T正泰 | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
| 20S/B正泰 | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
| 20S/T正泰-2 | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
| 20H/L正泰 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 20S/L正泰 | 个 | 18.53 | 1 | 999999 |
|
| 20H/H2正泰 | 个 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| YBLX-X2/N正泰 | 个 | 14.20 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-JW2/11Z/3正泰 | 个 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-JW2/11H/L正泰 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-3/11H 正泰 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| YBLX-P1/120/1E 正泰 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| YLX-P1/120/1P | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
























没有数据