| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LX19K普通款 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| LX19K-B精品款 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| LXK3-11K | 个 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
| LXW2-11K | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| JW2-11K | 个 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
LX19K芯普通款
LX19K-B芯子精品款..



LXK3-11K芯子


LXW2-11芯子


JW2-11芯子









没有数据