| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LX19-001 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| LX19-222 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| LX19-121 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| LX19-232 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| LX19-212 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| LX19-222B 大轮 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|



没有数据