| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LX19K-B芯 好 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| JLXK3芯 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| KH-9011脚踏芯 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| JW2-11芯 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| LXK2-411K微动 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| X2-N微动 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| LX19K-B芯 北京 | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| WK3-1开关芯 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|







没有数据