| 平头按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11BN白色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 11BN红色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 11BN绿色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 11BN黄色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 11BN黑色 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 触点双常开 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 触点 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 平头带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11S红色带锁 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 11S绿色带锁 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 11S黄色带锁 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 平头带灯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11D 220V红色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 11D 220V绿色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 11D 220V黄色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 11D 24V红色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 11D 24V绿色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 11D 24V黄色 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
| 平头带灯自锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11DS 220V 红色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 220V 绿色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 220V 黄色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 24V 红色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 24V 绿色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 11DS 24V 黄色 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 蘑菇头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11M 红色 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 11M 绿色 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 急停 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11ZS | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 旋钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11X/2两档 | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
| 20X/3 三档 | 个 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
| 11x/21 220V绿色带灯 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 两档自复位 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 自复位三档 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 三档自复位 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|


没有数据