| YW1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| V4E01R 急停红 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| M4E10R 大头红 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| ALW29910G 绿色带灯 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 2E10 二档 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| M1E10G 平头绿 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| M1E01R 平头红 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| M1E20G 平头绿 两常开 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| M1E20R 平头红 两常开 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| YW1L 绿色带灯220V 一常开 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 01DN 24V带灯红色 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| V4E10R/急停按钮 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| -M4E10G/大头绿 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| E01/常闭触点 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| E10/常开触点 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|













没有数据