| 平头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 正方形 红 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 正方形 绿 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 长方形 红 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 长方形 绿 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 红 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 绿 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 黄 | 个 | 5.66 | 1 | 999999 |
|
| 自锁 圆形 红 | 个 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 自锁 圆形 绿 | 个 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 自锁 圆形 黄 | 个 | 6.89 | 1 | 10 |
|
| 带灯复位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 长方形 220V 红 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 长方形 220V 绿 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 长方形 220V 蓝 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 220V 红 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 220V 绿 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 24V 红 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 24V 绿 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 长方形带灯/DC24V红 | 个 | 8.27 | 1 | 999999 |
|
| 带灯带锁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 长方形 220V 绿 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 220V 红 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 220V 绿 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 24V 红 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 24V 绿 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 长方形 24V 绿 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 圆形 24V 黄 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 长方形24V 红色 | 个 | 9.50 | 1 | 999999 |
|
| 大头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆形 11M 绿 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 旋钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆形 11X21 二档 | 个 | 9.50 | 10 | 999999 |
|
| 圆形 22X31 三档 | 个 | 12.26 | 10 | 999999 |
|
| 急停 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆形 11ZS 小头急停 | 个 | 10.06 | 10 | 999999 |
|
| 圆形 11ZS/A 大头急停 | 个 | 10.88 | 10 | 999999 |
|











没有数据