| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| BA21 黑色 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| BA31绿色 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| BA42红色 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| BA51黄色 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| BC31绿色 | 只 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| BC42红色 | 只 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| BD21 二位自锁 | 只 | 7.87 | 1 | 999999 |
|
| BD33 三位自锁 | 只 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
| BS542 急停 | 只 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
| BW3361绿24V | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| BW3361绿220V | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| BW3462红24V | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| BW3462红220V | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| BE101 常开单触点 | 只 | 2.41 | 1 | 999999 |
|
| BE102 常闭单触点 | 只 | 2.41 | 1 | 999999 |
|




没有数据