| 孔径22mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1位 黄色 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 2位 黄色 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 3位 黄色 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 4位 黄色 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 5位 黄色 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 6位黄色 | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
| 1位白色 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 2位 高 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 孔塞 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 防护盖/55*37 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 1位 黄色 高 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 定制盒 | 个 | 40.74 | 1 | 999999 |
|
| 孔径25mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1位 黄色 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 2位 黄色 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 3位 黄色 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 3位 白色 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 4位 白色 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 孔径30mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1位 黄色 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 2位 黄色 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 3位 黄色 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|








没有数据