| 不锈钢加厚圆头座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 19#圆头 | 付 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 22#圆头 | 付 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| 25#圆头 | 付 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 32#圆头 | 付 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
| 不锈钢加厚通座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 19#通座 | 付 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 22#通座 | 付 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| 25#通座 | 付 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 32#通座 | 付 | 7.54 | 5 | 999999 |
|


















没有数据