| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TBSS-330 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| TBSN-330 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| TBSN-310 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| TBSN-315 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| TBSS-315 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| TBSY-315 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|













没有数据