| PBC(LAY37) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11ZS(蘑菇头急停) | 只 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 触点 | 只 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 11X2(两档开关) | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 20X3(三档开关) | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 11BN红色(平头复位) | 只 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| 11BN绿色(平头复位) | 只 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| 11BN黄色(平头复位) | 只 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| 11D红色AC380V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11D红色AC220V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11D红色DC24V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿色AC380V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿色AC220V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11D绿色DC24V(带灯) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ红色AC380V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ红色AC220V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ红色DC24V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ绿色AC380V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ绿色AC220V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11DZ绿色DC24V(带灯自锁) | 只 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 11M 红色(蘑菇头复位) | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 11M 绿色(蘑菇头复位) | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 11S红色(平头自锁) | 只 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 11S绿色平头自锁) | 只 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 11S黄色(平头自锁) | 只 | 3.90 | 1 | 999999 |
|




没有数据